Not logged in | Log in
Magyar Államvasutak | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Magyar Államvasutak | |||
Shortcut | MÁV | |||
Address | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.mav.hu/ | |||
Phone | ||||
Operators Attributes | ||||
Other Information | Magyar Államvasutak (1868-...) Group: MÁV-Start Zrt. (2007-...) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 http://www.mav-start.hu/ MÁV-Gépészet Zrt. (2008-...) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60 MÁV-Trakció Zrt. (2008-2014) 1062 Budapest, Andrássy út 73-75 http://www.mav-trakcio.hu/ MÁV-Start Zrt. - Balatonfenyvesi Kisvasút 8646 Balatonfenyves, Kölcsey F. u. 9 http://www.mav-start.hu/kisvasut | |||
Models List | ||||
Bombardier BR 4024 425 007 ... 425 007 (-) | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | Bombardier TRAXX P160 AC2 480 001 ... 480 025 (2011-) | Vehicles (29) | Photos (9) | |
![]() | Bombardier TRAXX P160 DC 480 004 ... 480 004 (2011-) | Vehicles (2) | Photos (1) | |
![]() | ČKD T 466.2 742 249-6 ... 742 249-6 (?-) | Vehicles (2) | Photos (1) | |
FabLok Pt31 19 145 ... 19 145 (1945-1953) | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | FAUR L45H 2347 306-9 ... Mk45-2004 (1973-) | Vehicles (12) | Photos (10) | |
![]() | FAUR LDH45 2347 328-3 ... M47 2029 (1975-) | Vehicles (8/10) | Photos (4) | |
![]() | FAUR LDH70 478 211 ... M47 2060 (1975-) | Vehicles (14) | Photos (3) | |
![]() | Floridsdorf 109 109.109 ... 109.109 (-) | Vehicles (2) | Photos (1) | |
![]() | Ganz BDVmot 414 002 ... BDVmot 018 (1988-) | Vehicles (22) | Photos (3) | |
![]() | Ganz DHM7 2241 110-2 ... M41 2333 (?-) | Vehicles (178/181) | Photos (68) | |
![]() | Ganz DVM2 448 403 ... M44 4403 (?-) | Vehicles (50/52) | Photos (15) | |
![]() | Ganz DVM8 408 224 ... M40 235 (1968-) | Vehicles (4) | Photos (3) | |
![]() | Ganz MDmot MDmot 3003 ... MDmot 3004 (1970-) | Vehicles (4) | Photos (2) | |
![]() | Ganz VM-14 1143 071-7 ... V43-3347 (?-) | Vehicles (370/378) | Photos (82) | |
![]() | Ganz VM-15 630 007 ... V63 156 (1981-) | Vehicles (96) | Photos (17) | |
![]() | Ganz VM-16 V46 001 ... V46 060 (1983-) | Vehicles (34) | Photos (9) | |
Henschel BR 52 52 2277 ... 52 2277 (1945-1948) | Vehicles (1) | Photos () | ||
Krauss - Linz B IV 481-21 ... 481-21 (1901-1970) | Vehicles (2) | Photos () | ||
Krauss - Linz XXVII ci (1973-) | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | MÁVAG 242 242.001 ... 242.001 (-) | Vehicles (1) | Photos (10) | |
![]() | MÁVAG 424 424 247 ... 424 247 (-) | Vehicles (1) | Photos (2) | |
![]() | MÁVAG 490 490.039 ... 490.039 (1940-) | Vehicles (1) | Photos (1) | |
![]() | MÁV Északi J Ü C50 C02-408 ... C50 5727 (1956-) | Vehicles (2/6) | Photos (2) | |
![]() | Miscellanous Vehicles 376.513 ... Bybdtee 002 (1922-) | Vehicles (4/6) | Photos (2) | |
![]() | NOHAB GM 2761 017-9 ... M61 020 (1963-) | Vehicles (7/11) | Photos (21) | |
![]() | Rába M 041 D02-508 ... Mk48 2027 (1960-) | Vehicles (2/11) | Photos (2) | |
![]() | Siemens Desiro DMU 426 004 ... 6342 030-1 (2003-) | Vehicles (14) | Photos (10) | |
![]() | Siemens ES64U2 1047 001-1 ... 470 010 (2002-) | Vehicles (34) | Photos (12) | |
![]() | Stadler Flirt 415 038 ... 5341 060-2 (2007-) | Vehicles (126) | Photos (4) | |
![]() | Vagónka M 152.0 117 160 ... Bzmot 418 (1977-) | Vehicles (310/314) | Photos (32) | |
![]() | ЛТЗ M62 628 089 ... M62-519 (1965-) | Vehicles (390/394) | Photos (43) | |
![]() | Метровагонмаш РА1 416 005 ... 6341 038-5 (2002-) | Vehicles (18) | Photos (7) | |
Lisf of vehicles in PDF |