Not logged in | Log in
Österreichische Bundesbahnen-Holding AG | ||||
---|---|---|---|---|
Operators Details | ||||
Name | Österreichische Bundesbahnen-Holding AG | |||
Shortcut | ÖBB | |||
Address | 1100 Wien, Wienerbergstraße 11 | |||
City | ||||
WWW Page | http://www.oebb.at/ | |||
Phone | +43 1 930000 | |||
Operators Attributes | ||||
Models List | ||||
? ? 2095 001-0 ... 2095 015-0 (1958-2010) | Vehicles (30) | Photos () | ||
AEG E94 1020 041-8 ... E94 103 (1945-1999) | Vehicles (4) | Photos () | ||
![]() | Bombardier BR 4024 4023 006-2 ... 4024 135-8 (2005-) | Vehicles (50) | Photos (29) | |
![]() | Bombardier BR 411 4011 090-0 ... 4011 092-6 (2006-) | Vehicles (6) | Photos (3) | |
![]() | Bombardier BR 4124 4124 005-2 ... 4124 036-4 (2006-) | Vehicles (10) | Photos (4) | |
![]() | ČKD 310 kkStB 310.23 ... 310.23 (-) | Vehicles (2) | Photos (3) | |
FabLok Os24 33 215 ... 33 215 (1945-1948) | Vehicles (2) | Photos () | ||
FabLok Pm36 18 602 ... 18 602 (1945-1947) | Vehicles (1) | Photos () | ||
FabLok Pt31 19 145 ... 19 145 (1945-1945) | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | Floridsdorf 1670 1670.104 ... 1670.25 (-) | Vehicles (4) | Photos (1) | |
Floridsdorf 270 56 3522 ... 56 3522 (1945-1948) | Vehicles (1) | Photos () | ||
![]() | Henschel 2050 2050.04 ... 2050.05 (1958-) | Vehicles (4) | Photos (2) | |
![]() | Jenbacher Werke 5047 5047 006-1 ... 5047 083-0 (-) | Vehicles (18) | Photos (9) | |
![]() | Krauss - Linz 1080 1080 007-6 ... 1080.07 (1953-1992) | Vehicles (4) | Photos (1) | |
![]() | MaK V 100.20 2048 003-4 ... 2048 003-4 (1988-2003) | Vehicles (2) | Photos (1) | |
![]() | Miscellanous Vehicles 2068 053-4 ... 73 81 59-91 107-7 (?-) | Vehicles (18/54) | Photos (12) | |
![]() | SGP 1010 1010 005-5 ... 1010.09 (1955-2003) | Vehicles (8) | Photos (1) | |
![]() | SGP 1014 1014 001-0 ... 1014 018-4 (1993-) | Vehicles (36) | Photos (11) | |
![]() | SGP 1042 1042 001-6 ... 1142 694-7 (1963-) | Vehicles (172/194) | Photos (32) | |
![]() | SGP 1044 1044 006-3 ... 1144 269-6 (1978-) | Vehicles (167) | Photos (60) | |
![]() | SGP 1110 1110 001 ... 1110.10 (1958-) | Vehicles (6/10) | Photos (2) | |
![]() | SGP 1141 1141 009-5 ... 1141.24 (1956-) | Vehicles (4/12) | Photos (4) | |
![]() | SGP 1163 1063 011-9 ... 1163 019-1 (1986-) | Vehicles (8) | Photos (3) | |
![]() | SGP 1822 1822 001-2 ... 1822 005-3 (1990-) | Vehicles (6/10) | Photos (1) | |
![]() | SGP 2043 2043 020-3 ... 2043 075 (-) | Vehicles (10) | Photos (4) | |
![]() | SGP 2045 2045 017-7 ... 2045.17 (1954-) | Vehicles (4) | Photos (1) | |
![]() | SGP 2143 2143 014-6 ... 2143 054-1 (?-) | Vehicles (6/10) | Photos (3) | |
![]() | SGP 4020 4020 006 ... 6020 311-4 (1979-) | Vehicles (48) | Photos (11) | |
![]() | SGP 4061 1046 013-? ... 4061.13 (1958-) | Vehicles (8) | Photos (1) | |
![]() | SGP 4090 4090 001-2 ... 4090 003-7 (1994-2010) | Vehicles (6) | Photos (1) | |
Siemens 252 1012 003 ... 1012 003 (1996-2007) | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | Siemens Desiro DMU 5022 019-3 ... 5022 029-0 (?-) | Vehicles (6) | Photos (2) | |
![]() | Siemens ER20 2016 001-6 ... 2016 100-6 (2002-) | Vehicles (202) | Photos (19) | |
![]() | Siemens ES64U1 1016 001-8 ... 1016 050-5 (1999-) | Vehicles (100) | Photos (23) | |
![]() | Siemens ES64U2 1116 002-5 ... 1116 282-3 (2001-) | Vehicles (567/575) | Photos (130) | |
![]() | Siemens ES64U4 1216 001 ... 1216 250 (2005-) | Vehicles (128) | Photos (89) | |
![]() | Siemens Vectron MS 1293 001 ... 1293 054 (2017-) | Vehicles (8) | Photos (6) | |
StEG 429 35 817 ... 35 817 (1945-1947) | Vehicles (1) | Photos () | ||
Škoda BR 52 52 7447 ... 52 7447 (1945-1951) | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | Vossloh G 800 BB 2070 032-4 ... 2070 048-0 (2001-) | Vehicles (6) | Photos (3) | |
Rental | ||||
Siemens ES64F4 () | Vehicles (3) | |||
Lisf of vehicles in PDF |